| Stempelpost | KM-punt | Tijden |
| Start Grote Kerk
|
0 | 09.30 - 10.30 uur |
| AV Hylas | 3 | Doorkomst tot 11.15 uur |
| Camping Alkmaar | 8 | Doorkomst tot 15.00 uur |
| Finish Grote Kerk | 11 | 11.00 - 16.30 uur |
| Stempelpost | KM-punt | Tijden |
| Start Grote Kerk
|
0 | 09.30 - 10.30 uur |
| AV Hylas | 3 | Doorkomst tot 11.15 uur |
| Ruïnekerk Bergen | 7,5 | Doorkomst tot 12.15 uur |
| Camping Alkmaar | 13 | Doorkomst tot 15.00 uur |
| Finish Grote Kerk | 16 | 11.00 - 16.30 uur |
| Stempelpost | KM-punt | Tijden |
| Start Grote Kerk
|
0 | 08.30 - 09.30 uur |
| AV Hylas | 3 | Doorkomst tot 10.15 uur |
| Ruïnekerk Bergen | 7,5 | Doorkomst tot 11.15 uur
|
| Het Oude Hof | 11,5 | Doorkomst tot 13.45 uur |
| Camping Alkmaar | 16,5 | Doorkomst tot 15.00 uur |
| Finish Grote Kerk | 19,7 | 11.00 - 16.30 uur |
| Stempelpost | KM-punt | Tijden |
| Start Grote Kerk
|
0 | 07.30 - 08.30 uur |
| AV Hylas | 3 | Doorkomst tot 9.15 uur |
| Ruïnekerk Bergen | 7,5 | Doorkomst tot 10.15 uur
|
| Bezoekerscentrum De Duinheide | 10 | Doorkomst tot 11.00 uur |
| Het Oude Hof | 15 | Doorkomst tot 13.45 uur |
| Camping Alkmaar | 20 | Doorkomst tot 15.00 uur |
| Finish Grote Kerk | 23,3 | 11.00 - 16.30 uur |
| Stempelpost | KM-punt | Tijden |
| Start Grote Kerk | 0 | 06.30 - 07.00 uur |
| AV Hylas | 3 | Doorkomst tot 07.45 uur |
| Ruïnekerk Bergen | 7,5 | Doorkomst tot 08.45uur
|
| Bezoekerscentrum De Duinheide | 14 | Doorkomst tot 10.30 uur |
| C.F. Zeiler Boulevard | 19,5 | Doorkomst tot 11.30 uur |
| Het Oude Hof | 28,5 | Doorkomst tot 13.45 uur |
| Camping Alkmaar | 33 | Doorkomst tot 15.00 uur |
| Finish Grote Kerk | 36,5 | 11.00 - 16.30 uur |
| Stempelpost | KM-punt | Tijden |
| Start Grote Kerk
|
0 | 09.30 - 10.30 uur |
| De Terp | 4 | Doorkomst tot 11.30 uur |
| Finish Grote Kerk | 8,7 | 11.00 - 16.30 uur |
| Stempelpost | KM-punt | Tijden |
| Start Grote Kerk
|
0 | 09.30 - 10.30 uur |
| De Terp | 4 | Doorkomst tot 11.30 uur |
| Poldermuseum | 7 | Doorkomst tot 12.15 uur
|
| Strand van Luna | 9 | Doorkomst tot 15.00 uur
|
| Hortus Alkmaar | 12 | Niet op stempelkaart |
| Finish Grote Kerk | 17,2 | 11.00 - 16.30 uur |
| Stempelpost | KM-punt | Tijden |
| Start Grote Kerk
|
0 | 09.30 - 10.30 uur |
| De Terp | 6,5 | Doorkomst tot 11.30 uur |
| Poldermuseum | 9,5 | Doorkomst tot 12.15 uur
|
| Strand van Luna | 12 | Doorkomst tot 15.00 uur
|
| Hortus Alkmaar | 15 | Niet op stempelkaart |
| Finish Grote Kerk | 19,8 | 11.00 - 16.30 uur |
| Stempelpost | KM-punt | Tijden |
| Start Grote Kerk
|
0 | 07.30 - 08.30 uur |
| De Terp | 6,5 | Doorkomst tot 10.00 uur |
| Poldermuseum | 9,5 | Doorkomst tot 10.45 uur
|
| Brasserie Bianca - Oterleek | 12,5 | Doorkomst tot 11.30 uur |
| Strand van Luna | 18 | Doorkomst tot 15.00 uur
|
| Hortus Alkmaar | 21 | Niet op stempelkaart |
| Finish Grote Kerk | 25,9 | 11.00 - 16.30 uur |
| Stempelpost | KM-punt | Tijden |
| Start Grote Kerk
|
0 | 06.30 - 07.00 uur |
| De Terp | 6,5 | Doorkomst tot 08.30 uur |
| Poldermuseum | 9,5 | Doorkomst tot 09.15 uur
|
| Brasserie Bianca - Oterleek | 12,5 | Doorkomst tot 10.00 uur |
| De Gouden Karper | 20 | Doorkomst tot 11.45 uur |
| Speelbos | 27 | Doorkomst tot 13.30 uur |
| Strand van Luna | 33 | Doorkomst tot 15.00 uur
|
| Hortus Alkmaar | 36 | Niet op stempelkaart |
| Finish Grote Kerk | 41,2 | 11.00 - 16.30 uur |
| Stempelpost | KM-punt | Tijden |
| Start Grote Kerk
|
0 | 09.30 - 10.30 uur |
| Ter Coulsterkerk | 5,5 | Doorkomst tot 11.45 uur |
| Witte Kerkje | 6 | Doorkomst tot 15.30 uur |
| Finish Grote Kerk | 10,6 | 11.00 - 16.30 uur |
| Stempelpost | KM-punt | Tijden |
| Start Grote Kerk
|
0 | 09.30 - 10.30 uur |
| Ter Coulsterkerk | 5,5 | Doorkomst tot 11.45 uur |
| Landgoed Willibrordus | 7 | Doorkomst tot 14.45 uur |
| Witte Kerkje | 11 | Doorkomst tot 15.30 uur |
| Finish Grote Kerk | 15,4 | 11.00 - 16.30 uur |
| Stempelpost | KM-punt | Tijden |
| Start Grote Kerk
|
0 | 08.30 - 09.30 uur |
| Ter Coulsterkerk | 5,5 | Doorkomst tot 10.45 uur |
| OLV ter Nood | 9 | Doorkomst tot 12.00 uur |
| Landgoed Willibrordus | 12 | Doorkomst tot 14.45 uur |
| Witte Kerkje | 16 | Doorkomst tot 15.30 uur |
| Finish Grote Kerk | 20,4 | 11.00 - 16.30 uur |
| Stempelpost | KM-punt | Tijden |
| Start Grote Kerk
|
0 | 07.30 - 08.30 uur |
| TPC Heiloo | 6 | Doorkomst tot 10.00 uur |
| Abdij van Egmond | 10,5 | Doorkomst tot 11.00 uur |
| OLV ter Nood | 14 | Doorkomst tot 12.00 uur |
| Landgoed Willibrordus | 17 | Doorkomst tot 14.45 uur |
| Witte Kerkje | 21 | Doorkomst tot 15.30 uur |
| Finish Grote Kerk | 25,6 | 11.00 - 16.30 uur |
| Stempelpost | KM-punt | Tijden |
| Start Grote Kerk
|
0 | 06.30 - 07.00 uur |
| TPC Heiloo | 6 | Doorkomst tot 08.30 uur |
| Stay Okay Egmond | 14 | Doorkomst tot 10.30 uur |
| Abdij van Egmond | 17,5 | Doorkomst tot 11.00 uur |
| OLV ter Nood | 21 | Doorkomst tot 12.00 uur |
| Proeflokaal Damphegeest | 25 | Niet op stempelkaart |
| Landgoed Willibrordus | 32 | Doorkomst tot 14.45 uur |
| Witte Kerkje | 35,5 | Doorkomst tot 15.30 uur |
| Finish Grote Kerk | 40 | 11.00 - 16.30 uur |
| Stempelpost | KM-punt | Tijden |
| Start Grote Kerk
|
0 | 09.30 - 10.30 uur |
| Scouting Dirk Duyvel | 5,5 | Doorkomst tot 13.30 uur |
| Victoriepark | 8 | Doorkomst tot 16.00 uur |
| Finish Waagplein | 9 | 11.00 - 16.30 uur |
| Stempelpost | KM-punt | Tijden |
| Start Grote Kerk
|
0 | 09.30 - 10.30 uur |
| Ontmoetingscentrum De Rietschoot | 6 | Doorkomst tot 12.00 uur |
| Scouting Dirk Duyvel | 10,5 | Doorkomst tot 13.30 uur |
| Victoriepark | 13,5 | Doorkomst tot 16.00 uur |
| Finish Waagplein | 14,3 | 11.00 - 16.30 uur |
| Stempelpost | KM-punt | Tijden |
| Start Grote Kerk
|
0 | 08.30 - 09.30 uur |
| De Bonte Koe | 6,5 | Doorkomst tot 11.00 uur |
| Geestmerambacht Lovers & Hunters | 11,5 | Doorkomst tot 12.15 uur |
| Scouting Dirk Duyvel | 16,5 | Doorkomst tot 13.30 uur |
| Victoriepark | 19 | Doorkomst tot 16.00 uur |
| Finish Waagplein | 20 | 11.00 - 16.30 uur |
| Stempelpost | KM-punt | Tijden |
| Start Grote Kerk
|
0 | 07.30 - 08.30 uur |
| De Bonte Koe | 6,5 | Doorkomst tot 10.00 uur |
| Geestmerambacht Lovers & Hunters | 11,5 | Doorkomst tot 12.30 uur |
| Broekerveiling | 14,5 | Doorkomst tot 13.15 uur |
| De Geist | 18 | Doorkomst tot 15.00 uur |
| Victoriepark | 23 | Doorkomst tot 16.00 uur |
| Finish Waagplein | 24 | 11.00 - 16.30 uur |
| Stempelpost | KM-punt | Tijden |
| Start Grote Kerk
|
0 | 06.30 - 07.00 uur |
| De Bonte Koe | 6,5 | Doorkomst tot 08.30 uur |
| Vakantiepark Het Geestmerambacht | 12,5 | Doorkomst tot 10.00 uur |
| Geestmerambacht Lovers & Hunters | 23 | Doorkomst tot 12.30 uur |
| Broekerveiling | 26 | Doorkomst tot 13.15 uur |
| De Geist | 33 | Doorkomst tot 15.00 uur |
| Victoriepark | 38 | Doorkomst tot 16.00 uur |
| Finish Waagplein | 38,8 | 11.00 - 16.30 uur |